Вы находитесь: Всё обо всем » Спорт » Чехия. Результаты матчей 48-го тура
Навигация

Популярное



Полезные ссылки






6-02-2011, 15:37, просмотров: 4400, Комментариев: 0, Раздел: Спорт    
Карловы Вары – Тршинец 2:4 (1:1; 0:1; 1:2)

Плзень – Кладно 2:1 Б (0:0; 0:1; 1:0, 0:0)

Витковице – Брно 5:0 (1:0; 2:0; 2:0)

Пардубице – Славия 1:3 (1:1; 0:1; 0:1)

Спарта – Литвинов 1:3 (0:1; 0:0; 1:2)

Маунтфилд – Злин 1:2 Б (0:0; 0:0; 1:1, 0:0)

Либерец – Млада Болеслав 3:0 (0:0; 1:0; 2:0)

Положение лидеров: 1. Тршинец – 90; 2. Либерец – 90; 3. Витковице – 83; 4. Злин – 82; 5. Маунтфилд – 77; 6. Пардубице – 77 … 12. Спарта – 52; 13. Кладно – 34; 14. Млада Болеслав – 30

Бомбардиры : 1. Томаш Влашак (Плзень) - 64; 2. Мартин Страка (Плзень) - 58; 3. Петр Недвед (Либерец) - 50

 (голосов: 0)
Печать Добавил: Igoreq
Похожие публикации:
Оставлено комментариев: 0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
  Регистрация     Вспомнить пароль

Профиль



Горячие новости


Метки


Реклама





Погода




Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
© 2010-2011 Информационный портал lifedn.ru
Дизайн и верстка — lifedn